Autos eléctricos de BYD en Uruguay
BYD vende 10 autos 100 % eléctricos en Uruguay. El más vendido es el BYD Yuan Pro, con 3.139 unidades en enero - octubre 2026.
Los BYD eléctricos, comparados
| Modelo | Ventas enero - octubre 2026 | Batería (kWh) | Autonomía WLTP (km) | Potencia (CV) | Carga cada 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Seal | 5 | 61,4–82,5 | 460–570 | 231–530 | $ 173,21 |
| BYD Han | 1 | 85,4 | 521 | 517 | $ 190,74 |
| BYD Sealion 7 | 65 | 82,5–91,3 | 456–502 | 313–530 | $ 215,48 |
| BYD Tang | 3 | 86,4 | 400 | 517 | $ 245,38 |
| BYD Yuan Plus | 358 | — | 294–378 | — | — |
| BYD Yuan Pro | 3.139 | — | 250 | — | — |
| BYD Seagull | 2.504 | — | — | — | — |
| BYD e2 | 931 | — | — | — | — |
| BYD D1 | 65 | — | — | — | — |
| BYD Song Plus EV | 61 | — | — | — | — |
Ventas: ACAU, con lo que informan los importadores. Datos técnicos: los que publica la marca o, si no, la homologación europea del mismo modelo. Costo de carga: cálculo nuestro con la tarifa residencial de UTE. Sin precios, que cambian seguido.