Carros elétricos da Kia em Portugal
A Kia vende 7 carros 100 % elétricos em Portugal. O que chega mais longe é o Kia EV4, com 625 km WLTP. O mais barato de carregar em casa é o Kia EV4: 3,19 € por 100 km.
Os Kia elétricos, comparados
| Modelo | Bateria (kWh) | Autonomia WLTP (km) | Potência (cv) | Carregamento por 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Kia EV4 | 58–81,4 | 425–625 | 204 | 3,19 € |
| Kia EV3 | 58–81,4 | 414–586 | 204 | 3,28 € |
| Kia EV6 | 58–84 | 394–582 | 170–639 | 3,56 € |
| Kia EV5 | 81–81,4 | 505–530 | 218 | 3,64 € |
| Kia EV9 | 100 | 505 | 385 | 4,79 € |
| Kia EV2 | 42–61 | 308–439 | 135–147 | 3,30 € |
| Kia PV5 Passenger | 51–71 | 295–412 | 121–163 | 4,07 € |
Bateria, autonomia, potência, consumo e lugares: homologação europeia WLTP. Autonomia real, tempos e custo: cálculo nosso com esses dados e a tarifa regulada da ERSE. Sem preços, que mudam todos os meses.