Autos eléctricos de BMW en México
BMW vende 7 autos 100 % eléctricos en México. El más vendido es el BMW iX2, con 178 unidades en enero - septiembre 2026.
Los BMW eléctricos, comparados
| Modelo | Ventas enero - septiembre 2026 | Batería (kWh) | Autonomía WLTP (km) | Potencia (CV) | Carga cada 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX3 | 170 | 73.9–108.7 | 460–794 | 286–469 | $77.79 |
| BMW iX | 130 | 73–111.5 | 425–701 | 326–659 | $93.30 |
| BMW i7 | 2 | 101.7–112.5 | 559–625 | 455–659 | $90.01 |
| BMW i4 | 69 | 67–83.9 | 478–607 | 286–601 | $76.85 |
| BMW i5 | 51 | 81.2–83.9 | 499–601 | 313–601 | $77.55 |
| BMW iX2 | 178 | 64.8–65.2 | 449–514 | 204–313 | $71.68 |
| BMW iX1 | 166 | 64.7–65.2 | 439–514 | 204–313 | $73.09 |
Ventas: INEGI, con lo que reportan las armadoras. Datos técnicos: los que publica la marca en México o, si no, la homologación europea del mismo modelo. Coste de carga: cálculo nuestro con la tarifa doméstica de CFE. Sin precios, que cambian seguido.