Carros elétricos da BMW em Portugal
A BMW vende 7 carros 100 % elétricos em Portugal. O que chega mais longe é o BMW iX3, com 794 km WLTP. O mais barato de carregar em casa é o BMW iX2: 3,20 € por 100 km.
Os BMW elétricos, comparados
| Modelo | Bateria (kWh) | Autonomia WLTP (km) | Potência (cv) | Carregamento por 100 km |
|---|---|---|---|---|
| BMW iX3 | 73,9–108,7 | 460–794 | 286–469 | 3,48 € |
| BMW iX | 73–111,5 | 425–701 | 326–659 | 4,17 € |
| BMW i7 | 101,7–112,5 | 559–625 | 455–659 | 4,02 € |
| BMW i4 | 67–83,9 | 478–607 | 286–601 | 3,43 € |
| BMW i5 | 81,2–83,9 | 499–601 | 313–601 | 3,47 € |
| BMW iX1 | 64,7–65,2 | 439–514 | 204–313 | 3,27 € |
| BMW iX2 | 64,8–65,2 | 449–514 | 204–313 | 3,20 € |
Bateria, autonomia, potência, consumo e lugares: homologação europeia WLTP. Autonomia real, tempos e custo: cálculo nosso com esses dados e a tarifa regulada da ERSE. Sem preços, que mudam todos os meses.