Autos eléctricos de MG en Uruguay
MG vende 5 autos 100 % eléctricos en Uruguay. El más vendido es el MG S5 EV, con 265 unidades en enero - octubre 2026.
Los MG eléctricos, comparados
| Modelo | Ventas enero - octubre 2026 | Batería (kWh) | Autonomía WLTP (km) | Potencia (CV) | Carga cada 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| MG MG4 | 17 | 43–77 | 325–565 | 150–435 | $ 176,82 |
| MG Cyberster | 2 | 77 | 451–514 | 340–544 | $ 178,88 |
| MG ZS EV | 4 | 44,5–72 | 267–445 | 143–177 | $ 179,39 |
| MG S5 EV | 265 | 49–64 | 370–442 | 170 | $ 160,84 |
| MG MG4 Urban | 145 | — | — | — | — |
Ventas: ACAU, con lo que informan los importadores. Datos técnicos: los que publica la marca o, si no, la homologación europea del mismo modelo. Costo de carga: cálculo nuestro con la tarifa residencial de UTE. Sin precios, que cambian seguido.