Coches eléctricos de MG en España
MG vende 7 coches 100 % eléctricos en España. El que más lejos llega es el MG MG4, con 565 km WLTP. El más barato de cargar en casa es el MG S5 EV: 4,06 € cada 100 km.
Los MG eléctricos, comparados
| Modelo | Batería (kWh) | Autonomía WLTP (km) | Potencia (CV) | Carga cada 100 km |
|---|---|---|---|---|
| MG MG4 | 43–77 | 325–565 | 150–435 | 4,46 € |
| MG S6 EV | 77 | 485–530 | 245–362 | 4,51 € |
| MG Cyberster | 77 | 451–514 | 340–544 | 4,51 € |
| MG ZS EV | 44,5–72 | 267–445 | 143–177 | 4,52 € |
| MG S5 EV | 49–64 | 370–442 | 170 | 4,06 € |
| MG Marvel R | 72 | 370–402 | 179–288 | 5,24 € |
| MG MG5 | 50,3–61,1 | 318–402 | 156–177 | 4,29 € |
Batería, autonomía, potencia, consumo y plazas: homologación del IDAE. Autonomía real, tiempos y coste: cálculo nuestro con esos datos. Sin precios, que cambian cada mes.