Carros elétricos da Mercedes-Benz em Portugal
A Mercedes-Benz vende 11 carros 100 % elétricos em Portugal. O que chega mais longe é o Mercedes-Benz EQS, com 824 km WLTP. O mais barato de carregar em casa é o Mercedes-Benz CLA: 3,53 € por 100 km.
Os Mercedes-Benz elétricos, comparados
| Modelo | Bateria (kWh) | Autonomia WLTP (km) | Potência (cv) | Carregamento por 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQS | 96–122 | 628–824 | 292–658 | 4,55 € |
| Mercedes-Benz CLA | 58–94 | 520–775 | 224–680 | 3,53 € |
| Mercedes-Benz GLA | 85 | 681–725 | 272–354 | 3,66 € |
| Mercedes-Benz GLB | 85 | 632–725 | 272–354 | 3,77 € |
| Mercedes-Benz VLE | 115 | 641–703 | 276–421 | 4,11 € |
| Mercedes-Benz GLC | 94 | 682 | 489 | 3,97 € |
| Mercedes-Benz EQS SUV | 118 | 681 | 360–544 | 4,81 € |
| Mercedes-Benz AMG GT | 106 | 672–674 | 816–1169 | 4,38 € |
| Mercedes-Benz Classe C elétrico | 94,5 | 668 | 489 | 3,89 € |
| Mercedes-Benz eVito Tourer | 60–100 | 233–371 | 95–204 | 5,72 € |
| Mercedes-Benz G 580 | 117 | — | 587 | 6,30 € |
Bateria, autonomia, potência, consumo e lugares: homologação europeia WLTP. Autonomia real, tempos e custo: cálculo nosso com esses dados e a tarifa regulada da ERSE. Sem preços, que mudam todos os meses.