Autos eléctricos de Mercedes-Benz en México
Mercedes-Benz vende 7 autos 100 % eléctricos en México. El más vendido es el Mercedes-Benz EQE, con 64 unidades en enero - septiembre 2026.
Los Mercedes-Benz eléctricos, comparados
| Modelo | Ventas enero - septiembre 2026 | Batería (kWh) | Autonomía WLTP (km) | Potencia (CV) | Carga cada 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQS | 43 | 96–122 | 628–824 | 292–658 | $101.76 |
| Mercedes-Benz EQS SUV | 17 | 118 | 681 | 360–544 | $107.63 |
| Mercedes-Benz EQE | 64 | 90–96 | 475–655 | 265–625 | $101.99 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 53 | 90–96 | 441–635 | 265–625 | $110.22 |
| Mercedes-Benz EQB | 42 | 66.5–70.5 | 473–602 | 190–228 | $85.78 |
| Mercedes-Benz EQA | 31 | 66.5–70.5 | 532 | 190–292 | $82.25 |
| Mercedes-Benz EQC | 15 | — | — | — | — |
Ventas: INEGI, con lo que reportan las armadoras. Datos técnicos: los que publica la marca en México o, si no, la homologación europea del mismo modelo. Coste de carga: cálculo nuestro con la tarifa doméstica de CFE. Sin precios, que cambian seguido.