Carros elétricos da Volkswagen em Portugal
A Volkswagen vende 7 carros 100 % elétricos em Portugal. O que chega mais longe é o Volkswagen ID.7, com 707 km WLTP. O mais barato de carregar em casa é o Volkswagen ID.3: 2,91 € por 100 km.
Os Volkswagen elétricos, comparados
| Modelo | Bateria (kWh) | Autonomia WLTP (km) | Potência (cv) | Carregamento por 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.7 | 59–86 | 437–707 | 204–340 | 3,11 € |
| Volkswagen ID.3 | 48–79 | 350–629 | 145–326 | 2,91 € |
| Volkswagen ID. Tiguan | 58–77 | 424–605 | 190–299 | 3,24 € |
| Volkswagen ID.4 | 52–82 | 343–568 | 170–340 | 3,22 € |
| Volkswagen ID. Buzz | 59–96 | 332–468 | 170–340 | 5,08 € |
| Volkswagen ID. Polo | 37–52 | 322–453 | 116–226 | 2,98 € |
| Volkswagen ID. Cross | 37–52 | 297–428 | 116–211 | 3,06 € |
Bateria, autonomia, potência, consumo e lugares: homologação europeia WLTP. Autonomia real, tempos e custo: cálculo nosso com esses dados e a tarifa regulada da ERSE. Sem preços, que mudam todos os meses.