Coches eléctricos de Volkswagen en España
Volkswagen vende 8 coches 100 % eléctricos en España. El que más lejos llega es el Volkswagen ID.7, con 707 km WLTP. El más barato de cargar en casa es el Volkswagen ID.3: 3,60 € cada 100 km.
Los Volkswagen eléctricos, comparados
| Modelo | Batería (kWh) | Autonomía WLTP (km) | Potencia (CV) | Carga cada 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.7 | 59–86 | 437–707 | 204–340 | 3,85 € |
| Volkswagen ID.3 | 48–79 | 350–629 | 145–326 | 3,60 € |
| Volkswagen ID. Tiguan | 58–77 | 424–605 | 190–299 | 4,02 € |
| Volkswagen ID.4 | 52–82 | 343–568 | 170–340 | 3,99 € |
| Volkswagen ID.5 | 52–79 | 366–567 | 170–340 | 3,85 € |
| Volkswagen ID. Buzz | 59–96 | 332–468 | 170–340 | 6,29 € |
| Volkswagen ID. Polo | 37–52 | 322–453 | 116–226 | 3,69 € |
| Volkswagen ID. Cross | 37–52 | 297–428 | 116–211 | 3,78 € |
Batería, autonomía, potencia, consumo y plazas: homologación del IDAE. Autonomía real, tiempos y coste: cálculo nuestro con esos datos. Sin precios, que cambian cada mes.