Coches eléctricos de Fiat en España
Fiat vende 5 coches 100 % eléctricos en España. El que más lejos llega es el Fiat 600e, con 409 km WLTP. El más barato de cargar en casa es el Fiat 500e: 3,63 € cada 100 km.
Los Fiat eléctricos, comparados
| Modelo | Batería (kWh) | Autonomía WLTP (km) | Potencia (CV) | Carga cada 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 600e | 54 | 404–409 | 156 | 3,95 € |
| Fiat E-Ulysse | 50–75 | 230–330 | 136 | 6,81 € |
| Fiat 500e | 23,8–42 | 185–322 | 95–118 | 3,63 € |
| Fiat Grande Panda | 44 | 320 | 113 | 4,37 € |
| Fiat E-Doblò | 50 | 285 | 136 | 5,10 € |
Batería, autonomía, potencia, consumo y plazas: homologación del IDAE. Autonomía real, tiempos y coste: cálculo nuestro con esos datos. Sin precios, que cambian cada mes.