Coches eléctricos de Audi en España
Audi vende 5 coches 100 % eléctricos en España. El que más lejos llega es el Audi A6 e-tron, con 761 km WLTP. El más barato de cargar en casa es el Audi A6 e-tron: 3,97 € cada 100 km.
Los Audi eléctricos, comparados
| Modelo | Batería (kWh) | Autonomía WLTP (km) | Potencia (CV) | Carga cada 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 e-tron | 75,8–100 | 545–761 | 286–503 | 3,97 € |
| Audi Q6 e-tron | 75,8–100 | 482–664 | 252–489 | 4,47 € |
| Audi e-tron GT | 50–105 | 398–623 | 170–843 | 4,25 € |
| Audi Q8 e-tron | 89–106 | 449–592 | 340–503 | 6,05 € |
| Audi Q4 e-tron | 52–94,9 | 325–581 | 170–340 | 4,46 € |
Batería, autonomía, potencia, consumo y plazas: homologación del IDAE. Autonomía real, tiempos y coste: cálculo nuestro con esos datos. Sin precios, que cambian cada mes.